| Clubs | P | W | D | L | FA | Point | |
| 1 | Anzhi | 38 | 21 | 12 | 5 | 61-31 | 75 |
| 2 | Sibir | 38 | 22 | 7 | 9 | 60-21 | 73 |
| 3 | Alania | 38 | 21 | 7 | 10 | 57-30 | 70 |
| 4 | Vityaz | 38 | 13 | 12 | 13 | 46-39 | 51 |
| 5 | Nosta | 38 | 9 | 13 | 16 | 47-59 | 40 |
| 6 | Chita | 38 | 10 | 5 | 23 | 27-65 | 35 |
| 7 | Chernomorets | 38 | 8 | 10 | 20 | 31-51 | 34 |
| 8 | Metallurg L. | 38 | 8 | 7 | 23 | 30-62 | 31 |
| 9 | MVD Russia | 38 | 3 | 8 | 27 | 10-75 | 17 |
| 10 | Avangard | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
| 11 | Baltica | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
| 12 | Dinamo St Petersburg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
| 13 | Dynamo Br | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
| 14 | FK Krasnodar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
| 15 | Irtysh Omsk | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
| 16 | KAMAZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
| 17 | Khimki | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
| 18 | Kuban | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
| 19 | Luch-Energia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
| 20 | Mordovia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
| 21 | Nizhnyi Novgorod | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
| 22 | Rotor | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
| 23 | SKA-Energia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
| 24 | Salyut-Energia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
| 25 | Shinnik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
| 26 | Ural | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
| 27 | Volga | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
| 28 | Volgar-Gazprom | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
| 29 | Zhemchuzhina | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
