| Clubs | P | W | D | L | FA | Point | |
| 1 | Mjallby | 30 | 19 | 8 | 3 | 60-19 | 65 |
| 2 | Atvidaberg | 30 | 17 | 6 | 7 | 53-36 | 57 |
| 3 | Assyriska | 30 | 15 | 6 | 9 | 46-38 | 51 |
| 4 | Syrianska | 30 | 15 | 5 | 10 | 50-38 | 50 |
| 5 | Sundsvall | 30 | 13 | 8 | 9 | 54-48 | 47 |
| 6 | Falkenberg | 30 | 14 | 3 | 13 | 44-41 | 45 |
| 7 | Angelholm | 30 | 13 | 5 | 12 | 43-45 | 44 |
| 8 | Landskrona | 30 | 12 | 4 | 14 | 51-46 | 40 |
| 9 | Ljungskile | 30 | 11 | 7 | 12 | 48-43 | 40 |
| 10 | Jonkoping S. | 30 | 10 | 6 | 14 | 46-54 | 36 |
| 11 | IFK Norrkoping | 30 | 8 | 11 | 11 | 46-44 | 35 |
| 12 | Vasby | 30 | 8 | 9 | 13 | 28-41 | 33 |
| 13 | Trollhattan | 30 | 8 | 8 | 14 | 30-46 | 32 |
| 14 | Qviding FIF | 30 | 7 | 10 | 13 | 31-45 | 31 |
| 15 | Sirius | 30 | 8 | 7 | 15 | 37-53 | 31 |
| 16 | Vasalund-Essinge | 30 | 8 | 5 | 17 | 35-65 | 29 |

