| Clubs | P | W | D | L | FA | Point | ||
| 1 | Lecce | 28 | 13 | 10 | 5 | 43-29 | 49 | |
| 2 | Grosseto | 28 | 12 | 10 | 6 | 44-41 | 46 | |
| 3 | Sassuolo | 27 | 12 | 9 | 6 | 40-28 | 45 | |
| 4 | Brescia | 28 | 13 | 6 | 9 | 39-33 | 45 | |
| 5 | Cesena | 27 | 11 | 11 | 5 | 33-16 | 44 | |
| 6 | Ancona | 28 | 13 | 5 | 10 | 40-34 | 44 | |
| 7 | Torino | 28 | 11 | 8 | 9 | 36-26 | 41 | |
| 8 | Empoli | 28 | 11 | 7 | 10 | 37-32 | 40 | |
| 9 | Cittadella | 28 | 10 | 9 | 9 | 34-32 | 39 | |
| 10 | Modena | 28 | 11 | 6 | 11 | 24-28 | 39 | |
| 11 | Frosinone | 28 | 11 | 6 | 11 | 38-46 | 39 | |
| 12 | Albinoleffe | 28 | 10 | 8 | 10 | 36-35 | 38 | |
| 13 | Vicenza | 28 | 8 | 12 | 8 | 30-25 | 36 | |
| 14 | Ascoli | 28 | 9 | 9 | 10 | 41-40 | 36 | |
| 15 | Crotone * | 28 | 9 | 10 | 9 | 32-35 | 35 | |
| 16 | Triestina | 28 | 8 | 9 | 11 | 27-36 | 33 | |
| 17 | Gallipoli | 28 | 8 | 9 | 11 | 27-42 | 33 | |
| 18 | Padova | 28 | 7 | 10 | 11 | 28-31 | 31 | |
| 19 | Reggina | 28 | 8 | 7 | 13 | 33-41 | 31 | |
| 20 | Piacenza | 28 | 8 | 7 | 13 | 21-30 | 31 | |
| 21 | Mantova | 28 | 6 | 12 | 10 | 31-35 | 30 | |
| 22 | Salernitana | 28 | 5 | 6 | 17 | 28-47 | 21 | |
| * Crotone deducted 2 points | ||||||||
