| ITALY: Serie B | ||||||||
| Clubs | P | W | D | L | FA | Point | ||
| 1 | Pescara | 25 | 16 | 3 | 6 | 55-36 | 51 | |
| 2 | Sassuolo | 25 | 14 | 8 | 3 | 34-17 | 50 | |
| 3 | Torino | 25 | 14 | 8 | 3 | 29-15 | 50 | |
| 4 | Verona | 25 | 14 | 5 | 6 | 34-25 | 47 | |
| 5 | Padova | 25 | 13 | 5 | 7 | 38-28 | 44 | |
| 6 | Varese | 25 | 10 | 8 | 7 | 31-24 | 38 | |
| 7 | Reggina | 25 | 9 | 9 | 7 | 41-32 | 36 | |
| 8 | Bari * | 25 | 10 | 7 | 8 | 30-27 | 35 | |
| 9 | Brescia | 25 | 9 | 8 | 8 | 27-26 | 35 | |
| 10 | Juve Stabia * | 25 | 10 | 7 | 8 | 35-32 | 33 | |
| 11 | Grosseto | 25 | 8 | 9 | 8 | 26-33 | 33 | |
| 12 | Sampdoria | 24 | 6 | 13 | 5 | 29-21 | 31 | |
| 13 | Cittadella | 25 | 8 | 7 | 10 | 28-33 | 31 | |
| 14 | Vicenza | 25 | 6 | 9 | 10 | 28-33 | 27 | |
| 15 | Livorno | 25 | 6 | 8 | 11 | 26-29 | 26 | |
| 16 | Crotone * | 25 | 6 | 8 | 11 | 25-33 | 25 | |
| 17 | Modena | 24 | 5 | 9 | 10 | 25-40 | 24 | |
| 18 | Albinoleffe | 24 | 5 | 8 | 11 | 26-38 | 23 | |
| 19 | Gubbio | 25 | 5 | 8 | 12 | 24-37 | 23 | |
| 20 | Ascoli * | 25 | 8 | 5 | 12 | 28-34 | 22 | |
| 21 | Empoli | 24 | 6 | 4 | 14 | 28-40 | 22 | |
| 22 | Nocerina | 25 | 3 | 8 | 14 | 32-46 | 17 | |
| * Bari deducted 2 points, Juve Stabia deducted 4 points, Crotone deducted 1 points, Ascoli deducted 7 points | ||||||||

