| AUSTRIA: Bundesliga | |||||||
| Clubs | P | W | D | L | FA | Point | |
| 1 | Rapid | 19 | 8 | 8 | 3 | 30-19 | 32 |
| 2 | Ried | 19 | 8 | 8 | 3 | 29-18 | 32 |
| 3 | Salzburg | 19 | 8 | 6 | 5 | 32-20 | 30 |
| 4 | Austria V | 19 | 7 | 7 | 5 | 34-30 | 28 |
| 5 | Admira | 19 | 7 | 7 | 5 | 30-28 | 28 |
| 6 | Sturm | 19 | 7 | 6 | 6 | 33-28 | 27 |
| 7 | Innsbruck | 19 | 5 | 9 | 5 | 20-24 | 24 |
| 8 | Wiener Neustadt | 19 | 5 | 7 | 7 | 17-27 | 22 |
| 9 | Mattersburg | 19 | 3 | 8 | 8 | 22-26 | 17 |
| 10 | Kapfenberg | 19 | 2 | 4 | 13 | 13-40 | 10 |

