| RUSSIA: Premier League | |||||||
| Clubs | P | W | D | L | FA | Point | |
| 1 | Zenit | 30 | 17 | 10 | 3 | 59-25 | 61 |
| 2 | CSKA | 30 | 16 | 11 | 3 | 58-29 | 59 |
| 3 | Dinamo | 30 | 16 | 7 | 7 | 51-30 | 55 |
| 4 | Lokomotiv | 30 | 15 | 8 | 7 | 49-30 | 53 |
| 5 | Spartak | 30 | 15 | 8 | 7 | 48-33 | 53 |
| 6 | Rubin | 30 | 13 | 10 | 7 | 40-27 | 49 |
| 7 | Kuban | 30 | 14 | 7 | 9 | 38-27 | 49 |
| 8 | Anzhi | 30 | 13 | 9 | 8 | 38-32 | 48 |
| 9 | FK Krasnodar | 30 | 10 | 8 | 12 | 38-43 | 38 |
| 10 | Rostov | 30 | 8 | 8 | 14 | 31-45 | 32 |
| 11 | Terek | 30 | 8 | 7 | 15 | 29-45 | 31 |
| 12 | Volga | 30 | 8 | 4 | 18 | 24-40 | 28 |
| 13 | Amkar | 30 | 6 | 9 | 15 | 20-39 | 27 |
| 14 | Kr. Sovetov | 30 | 6 | 9 | 15 | 21-43 | 27 |
| 15 | Spartak Nalchik | 30 | 5 | 9 | 16 | 23-40 | 24 |
| 16 | Tom | 30 | 4 | 8 | 18 | 19-58 | 20 |
