| Clubs | P | W | D | L | FA | Point | |
| 1 | Sydney FC | 29 | 16 | 3 | 10 | 38-26 | 51 |
| 2 | Melbourne Victory | 29 | 15 | 5 | 9 | 50-35 | 50 |
| 3 | Gold Coast United FC | 27 | 13 | 5 | 9 | 39-35 | 44 |
| 4 | Wellington Phoenix | 28 | 11 | 10 | 7 | 40-30 | 43 |
| 5 | Perth Glory | 27 | 11 | 6 | 10 | 40-34 | 39 |
| 6 | Newcastle Jets | 28 | 10 | 4 | 14 | 34-48 | 34 |
| 7 | North Queensland | 27 | 8 | 8 | 11 | 29-46 | 32 |
| 8 | Central Coast Mariners | 27 | 7 | 9 | 11 | 32-29 | 30 |
| 9 | Brisbane Roar FC | 27 | 8 | 6 | 13 | 32-42 | 30 |
| 10 | Adelaide United | 27 | 7 | 8 | 12 | 24-33 | 29 |

